Координатно-шлифовальный станок с ЧПУ JG
Артикул:
JG
0
Координатно-шлифовальные станки предназначены для шлифования сложных форм и отверстий, где требуются самые высокие степени точности обработки. По принципу работы данные станки очень похожи на координатно-расточные, но разница в том, что у шлифовальных станков более высокая точность обработки (значительно выше, чем у простого фрезерного или токарного станка) и частота вращения шлифовального шпинделя.
Модель | JG-510CM | JG-1270CM | JG-1010G |
Перемещения | |||
Ось X, мм |
500 | 1200 | 1000 |
Ось Y, мм | 300 | 700 | 1000 |
Ось Z, мм | 100 | 100 | 250 |
Ось W, мм | 340 | 360 | 400 |
Стол | |||
Размер стола (ДxШ), мм | 700 x 340 | 1080 x 860 | 1200 x 1200 |
Нагрузка на стол, кг | до 300 | до 1000 | до 1500 |
Рабочие параметры шлифовальной головки | |||
Частота вращения шпинделя, об/мин | 30 000 40 000 60 000 |
30 000 40 000 60 000 |
30 000 40 000 60 000 |
Планетарная частота вращения, об/мин | 5 ~ 200 | 5 ~ 200 | 5 ~ 200 |
Размер растачиваемого отверстия, мм | 0,5 ~ 100 | 0,5 ~ 100 | 0,5 ~ 250 |
Максимальный ход по оси U, мм | 35 | 30 | 30 |
Привода | |||
X AXIS (Servo), кВт | 1,4 (4 Нм) | 3,0 (22 Нм) | 4,0 (22 Нм) |
Y AXIS (Servo), кВт | 1,6 (8 Нм) | 3,0 (22 Нм) | 4,0 (22 Нм) |
W AXIS (Servo), кВт | 1,4 (4 Нм) | 1,6 (8 Нм) | 1,6 (8 Нм) |
Z AXIS, кВт | 3,2 | 3,2 | 6,8 |
Cs AXIS, кВт | 0,55 шпиндель |
0,55 шпиндель |
0,55 шпиндель |
U AXIS | шаговый | шаговый | шаговый |
Габаритные размеры |
|||
Длина, мм | 2780 | 3392 | 4600 |
Ширина, мм | 2733 | 2609 | 4000 |
Высота, мм | 2675 | 3000 | 3600 |
Вес, кг | 5010 | 7200 | 12 500 |