Поперечно-строгальный станок 7307ГТ
Артикул:
7307ГТ
0
Поперечно-строгальный станок 7307 ГТ предназначен для обработки резцом горизонтальных, вертикальных, и наклонных плоских поверхностей, а также для прорезания прямоугольных пазов, канавок.
Поперечно-строгальный станок 7307ГТ – это модернизированная версия станка 7305, предназначенного для обработки до 710 мм. Станок такого рода компактен и надежен в эксплуатации. Он применяется на заводах индивидуального и мелкосерийного производства.
Класс точности Н. Вид технического исполнения 04. Станок также пригоден для эксплуатации в условиях УХЛ-4.
Длина хода ползуна, мм | 20 ... 710 |
Наибольшее сечение резца, мм | 40 х 25 |
Наибольшее расстояние от опорной поверхности резца до станины (вылет), мм | 800 |
Высота ползуна над рабочей поверхностью стола, мм | 90 ... 400 |
Стол | |
Размеры рабочей поверхности стола - верхней, мм | 710х450 |
Наибольшее перемещение стола от руки - горизонтальное, мм | 710 |
Наибольшее перемещение стола от руки - вертикальное, мм | 390 |
Число горизонтальных подач стола | 25 |
Быстрое, горизонтальное перемещение стола, м/мин. | 4,0 |
Горизонтальные подачи стола, мм/дв.ход | 0,2 ... 5,0 |
Цена деления лимба, мм | 0,1 |
Суппорт | |
Наибольшее вертикальное перемещение головки резца от руки, мм | 170 |
Цена деления лимба, мм | 0,05 |
Наибольший угол поворота резцовой головки до входа в станину, град. | ±116 |
Наибольший угол поворота доски резцедержателя, град | ±25 |
Наибольшая перестановка ползуна, мм | 310 |
Число ступеней скоростей перемещения ползуна (привода) | 8 |
Числа двойных ходов ползуна в минуту | 10,6 ... 118 |
Число подач суппорта | 6 |
Подачи суппорта, мм/двойной ход | 0,16 ... 1 |
Наибольшее допустимое усилие резания, Н | 19600 |
Электрооборудование | |
Электродвигатель привода стола, кВт | 5,5 |
Габариты и масса станка | |
Габариты станка (длина х ширина х высота), мм | 2500 х 1250 х 1600 |
Масса станка, кг | 2770 |